GRADO 4°B
LISTADO DE ESTUDIANTES DE 3°B
LISTADO DE ESTUDIANTES DE 3°B
No.
|
NOMBRES
|
BARRIO
|
TELÉFONO
|
ACUDIENTE
|
1
|
Arriola Medina Melanis+
|
S. José
|
3147194902
|
José Arriola Miranda
|
2
|
Arriola Medina Mileidys+
|
S. José
|
3147194902
|
Denis Medina
|
3
|
Arriola Morales María Esther+
|
N. Granada
|
3197586968
|
Gladys Aldana
|
4
|
Beltrán Viloria Shaira+
|
N. Granada
|
3137894458
|
Darly Viloria
|
5
|
Cabeza Benítez Jhonatan D.+
|
S. José
|
3105428605
|
Rosa E. Hoyos Arrieta
|
*6
|
Campo Caldera Karol Liceth+
|
N. Granada
|
3023594204
|
Yerlis Caldera Díaz
|
7
|
Casarrubia Payares Luis Carlos
|
El Progreso
|
3226917913
|
Martha Cotera
|
8
|
Castro Sierra Laura Vanessa+
|
S. José
|
3504662879
|
Robinson Castro
|
9
|
Chima Álvarez Saudith Vanessa+
|
N. Granada
|
3213986282
|
Linda Alvarez Lara
|
10
|
Galvis Rosario Anni Melissa+
|
S. José
|
3105479142
|
Wendy Rosario
|
11
|
Machado Mena Luis Santiago+
|
P. Gloria
|
3106598713
|
Luisa Machado
|
*12
|
Martínez Cáliz Shaira+
|
S. José
|
3104246741
|
Francisco Martinez
|
13
|
Mena Ayala Juan Sebastián+
|
P. Gloria
|
3106507375
|
María Luisa Mena
|
14
|
Miranda Márquez Dilan+
|
S. José
|
3215154114
|
Diana Castaño
|
15
|
Miranda Márquez Yorman Samir+
|
S. José
|
3215154114
|
Diana Castaño
|
16
|
Montes Medina Dulce María+
|
S. José
|
3226631386
|
Dineidis Medina
|
17
|
Moros Hernández Luis Gustavo+
|
S. José
|
3127793038
|
Yesenia Moros
|
*18
|
Ortiz Salazar Sebastián+
|
Pto. Gloria
|
3212531986
|
Ingris Salazar
|
19
|
Pacheco Cantero Luis Santiago+
|
S. José
|
3105283274
|
Kely Pacheco
|
20
|
Rentería Mosquera Samuel+
|
El Torbe
|
3127797632
|
Johana Mosquera
|
21
|
Samper Martínez Elianis María+
|
N. Granada
|
3225290258
|
Boris Samper
|
22
|
Sánchez Díaz Over José+
|
N. Granada
|
3183545257
|
Estefanny Díaz
|
*23
|
Segura Rivas Eider+
|
Las Delicias
|
3214957295
|
Shirley Rivas
|
24
|
Urango Aldana Brayan Stiven+
|
N. Granada
|
3127157010
|
Bibiana M. Aldana
|
25
|
Venté Luna Yilder+
|
La Esmeralda
|
3126580119
|
Zunilda Luna Asprilla
|
26
|
Viera Mosquera María Angélica+
|
S. José
|
3148515110
|
Katerine Viera
|
27
|
Villadiego Gómez Luis Fernando+
|
P. Gloria
|
3113167586
|
Rosa Isabel Gómez
|
28
|
Zabaleta Villa Andrés David+
|
N. Granada
|
3173053175
|
Daniela Villa
|
29
|
Luis Alberto Arenales +
|
|
|
|
30
|
Paulina +
|
|
|
|
NOMBRES 1. ALVAREZ MARMOL MILEYNE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ACOSTA ARANGO VALERIA DEL CARMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. AVILA QUIÑONEZ FRANK ARTURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. BALDOVINO SÁNCHEZ KEINER DAVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. BRACAMONTE HERAZO JHON KEVIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. CAICEDO RIVAS
YAIRA SCARLETH 7. CARDEÑO ORTIZ EDUARDO 8. DIAZ HERRERA ANGELINA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. ESCORCIA ARRIETA MARYORIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. GOMEZ MORELO ESTHER ALEXANDRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. GUZMAN MARTINEZ ANYI MELISSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. HERRERA BLANCO JHON EDDY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. JULIO GALVIS JUAN CAMILO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. MARTINEZ CUADRADO DANIEL ANTONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. MEJIA BENITEZ JEAN CARLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. MERCADO DIAZ ANDRES FELIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. MOLINA GOEZ JUAN JOSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. MONTERROZA PALENCIA MARIA TERESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. MOSQUERA DEYMER ANDRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. MOSQUERA MOSQUERA BONIER ANDRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. MOSQUERA MOSQUERA KEINER ANDRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. MUÑOZ MELENDREZ SARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. ORTEGA CHAVEZ ROSIRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. ORTEGA ORTEGA STIVEN DAVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. PAJARO PERALTA JUAN SEBASTIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. PEREA COPETE KERLI YADIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. PEREZ ROBLEDO
JUAN ESTEBAN 28. SAMPER MARTINEZ BORIS DAVID |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. SOTELO PASTRANA EMANUEL DE JESÚS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. TAPIAS MOROS JAVIER ANDRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. VASQUEZ SOLORZANO SEBASTIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. VILLADIEGO OCHOA SULIANIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. VILLALOBOS MENDOZA LILIBETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. VILLALOBOS MENDOZA RUBEN DARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. ZABALETA
CUARTAS YONIER
|
HORARIO DE ASEO
LUNES
|
MARTES
|
VALERIA DEL CARMEN ACOSTA ARANGO
KEINER DAVID BALDOVINO SANCHEZ
JHON KEVIN BRACAMONTE ERAZO
YAIRA SCARLETH CAICEDO RIVAS
DIEGO ALEJANDRO CAÑAVERAL MOROS
|
JUAN PABLO DIAZ ALVAREZ
ANGELINA DIAZ HERRERA
CARLOS MARIO AVILES MENDEZ
JESUS ESTEBAN GARAVITO CASTILLO
JUAN CAMILO JULIO GALVIS
|
MIÉRCOLES
|
JUEVES
|
DANIEL ANTONIO MARTINEZ CUADRADO
JEAN CARLOS MEJIA BENITEZ
ANDRES FELIPE MERCADO DIAZ
MARIA TERESA MONTERROZA PALENCIA
CAMILA ANDREA MONTES MEDINA
DEIMER ANDRES MOSQUERA
|
KEINER ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
SARA MUÑOZ MELENDREZ
JUAN SEBASTIAN PAJARO PERALTA
MARIA JOSE PEÑATES RAMOS
JUAN ESTEBAN PEREZ ROBLEDO
EMANUEL DE JESUS SOTELO PASTRANA
|
VIERNES
|
JHONATAN MARTINEZ ALDANA
JAVIER ANDRES TAPIAS MOROS
JUAN DAVID VASQUEZ MORALES
SULIANIS VILLADIEGO OCHOA
LILIBETH VILLALOBOS MENDOZA
RUBEN DARIO VILLALOBOS MENDOZA
YONIER ZABALETA CUARTAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario